Bảng giá MCB (Aptomat) mới nhất năm 2016

Thứ ba, 19/07/2016, 13:32 GMT+7

Hôm nay, thiết bị điện công nghiệp Thiên Lộc Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng giá MCB (Aptomat) mới nhất năm 2016. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Chú ý: Bảng giá dưới đây của hãng LS và chưa chiết khấu và Bảng giá có thể thay đổi theo thời gian. Để biết rõ hơn chiết khấu, giá của các hãng khác xin liện hệ công ty để có mức giá tốt nhất.

Bảng giá MCB (Aptomat) mới nhất năm 2016

bang-gia-mcb

MCB (CB tép)
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
BKN 1P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 69,500
BKN 1P 50-63A 6KA 72,500
BKN 2P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 151,000
BKN 2P 50-63A 6KA 154,000
BKN 3P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 239,000
BKN 3P 50-63A 6KA 245,000
BKN 4P 6-10-16-20-25-32-40A 6KA 392,000
BKN 4P 50-63A 6KA 434,000
BKN-b 1P 6~40A 10KA 104,000
BKN-b 1P 50~63A 10KA 123,000
BKN-b 2P 6~40A 10KA 225,000
BKN-b 2P 50~63A 10KA 261,000
BKN-b 3P 6~40A 10KA 352,000
BKN-b 3P 50~63A 10KA 455,000
BKN-b 4P 6~40A 10KA 562,000
BKN-b 4P 50~63A 10KA 655,000
BKH 1P 80-100A 10KA 197,000
BKH 1P 125A 10KA 355,000
BKH 2P 80-100A 10KA 432,000
BKH 2P 125A 10KA 482,000
BKH 3P
80-100A 10KA 688,000
BKH 3P 125A 10KA 760,000
BKH 4P 80-100A 10KA 890,000
BKH 4P 125A 10KA 1,090,000

 

 

Người viết : admin