Máy cắt không khí ACB Schneider

Máy cắt không khí ACB Schneider

Máy cắt không khí ACB Schneider

Hiện nay, trên thị trường có nhiều thương hiệu máy cắt không khí. Trong đó, cái tên nổi trội nhất vẫn là thương hiệu máy cắt không khí ACB Schneider với mức giá rẻ và chất lượng nhất hiện nay.

1. Khái niệm máy cắt không khí ACB Schneider

Máy cắt không khí ACB (Air Circuit Breaker) là thiết bị đóng cắt, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch có dòng định mức lớn trong khoảng 630A đến 6300A dùng cho lưới hạ thế. Máy cắt không khí ACB Schneider được nhà sản xuất thiết kế để dễ dàng lắp đặt vận hành bao gồm: Kiểu lắp cố định – FIX, Kiểu kéo ra – DRAWOUT, kiểu lắp đặt ngang-đứng, các tiếp điểm được chế tạo phù hợp để lắp đặt trong các môi trường ô nhiễm, ăn mòn…

may-cat-khong-khi-schneider

Các thông số kỹ thuật cơ bản của ACB Schneider

–   Masterpact NT có dòng định mức từ 630A đến 1600 A

–   Masterpact NW có dòng định mức từ 800 đến 6300 A

–   Có 3 hoặc 4 cực

–   Loại lắp cố định hoặc kéo ra

–   Có thể thêm dây trung tính

–   Điện áp định mức 690/1150V 50/60Hz

–   Dòng cắt định mức 42KA đến 150KA

–   Ics=100% Icu

–  Có thể kết nối và điều khiển qua mạng

–   Cho phép nhiệt đới hóa

–   Cho phép setup thời gian cắt

+  Phụ kiện di kèm:

–   Đồng hồ hiển thị

–   Bộ nạp lò xo bằng tay

–   Bộ phận điều khiển Micrologic

–   Tiếp điểm phụ (2NO + 2NC)

–   Tiếp điểm báo sự cố.

–   Bộ chỉ thị vị trí trip, reset bằng tay

Bảng chọn công suất cho máy cắt không khí ACB Masterpact NT

Số pha Dòng cắt Loại Idm  Mã sp
ACB 3P 42kA FIXED 630 NT06H13F2
ACB 3P 42kA FIXED 800 NT08H13F2
ACB 3P 42kA FIXED 1000 NT10H13F2
ACB 3P 42kA FIXED 1250 NT12H13F2
ACB 3P 42kA FIXED 1600 NT16H13F2
ACB 3P 42kA Drawout 630 NT06H13D2
ACB 3P 42kA Drawout 800 NT08H13D2
ACB 3P 42kA Drawout 1000 NT10H13D2
ACB 3P 42kA Drawout 1250 NT12H13D2
ACB 3P 42kA Drawout 1600 NT16H13D2
         
ACB 4P 42kA FIXED 630 NT06H14F2
ACB 4P 42kA FIXED 800 NT08H14F2
ACB 4P 42kA FIXED 1000 NT10H14F2
ACB 4P 42kA FIXED 1250 NT12H14F2
ACB 4P 42kA FIXED 1600 NT16H14F2
ACB 4P 42kA Drawout 630 NT06H14D2
ACB 4P 42kA Drawout 800 NT08H14D2
ACB 4P 42kA Drawout 1000 NT10H14D2
ACB 4P 42kA Drawout 1250 NT12H14D2
ACB 4P 42kA Drawout 1600 NT16H14D2
         
ACB 3P 50kA FIXED 630 NT06H23F2
ACB 3P 50kA FIXED 800 NT08H23F2
ACB 3P 50kA FIXED 1000 NT10H23F2
ACB 3P 50kA FIXED 1250 NT12H23F2
ACB 3P 50kA FIXED 1600 NT16H23F2
ACB 3P 50kA Drawout 630 NT06H23D2
ACB 3P 50kA Drawout 800 NT08H23D2
ACB 3P 50kA Drawout 1000 NT10H23D2
ACB 3P 50kA Drawout 1250 NT12H23D2
ACB 3P 50kA Drawout 1600 NT16H23D2
         
ACB 4P 50kA FIXED 630 NT06H24F2
ACB 4P 50kA FIXED 800 NT08H24F2
ACB 4P 50kA FIXED 1000 NT10H24F2
ACB 4P 50kA FIXED 1250 NT12H24F2
ACB 4P 50kA FIXED 1600 NT16H24F2
ACB 4P 50kA Drawout 630 NT06H24D2
ACB 4P 50kA Drawout 800 NT08H24D2
ACB 4P 50kA Drawout 1000 NT10H24D2
ACB 4P 50kA Drawout 1250 NT12H24D2
ACB 4P 50kA Drawout 1600 NT16H24D2

 

 Bảng chọn công suất cho máy cắt không khí ACB Masterpact NW

Số Pha Dòng cắt Loại Idm Mã sản phẩm
ACB 3P 65 kA FIXED 800 NW08H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 1000 NW10H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 1250 NW12H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 1600 NW16H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 2000 NW20H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 2500 NW25H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 3200 NW32H13F2
ACB 3P 65 kA FIXED 4000 NW40H13F2
ACB 3P 100 kA FIXED 4000b NW4BH13F2
ACB 3P 100 kA FIXED 5000 NW50H13F2
ACB 3P 100 kA FIXED 6300 NW63H13F2
         
ACB 4P 65 kA FIXED 800 NW08H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 1000 NW10H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 1250 NW12H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 1600 NW16H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 2000 NW20H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 2500 NW25H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 3200 NW32H14F2
ACB 4P 65 kA FIXED 4000 NW40H14F2
ACB 4P 100 kA FIXED 4000b NW4BH14F2
ACB 4P 100 kA FIXED 5000 NW50H14F2
ACB 4P 100 kA FIXED 6300 NW63H14F2
         
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 800 NW08H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 1000 NW10H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 1250 NW12H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 1600 NW16H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 2000 NW20H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 2500 NW25H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 3200 NW32H13D2
ACB 3P 65 kA DRAWOUT 4000 NW40H13D2
ACB 3P 100 kA DRAWOUT 4000b NW4BH13D2
ACB 3P 100 kA DRAWOUT 5000 NW50H13D2
ACB 3P 100 kA DRAWOUT 6300 NW63H13D2
         
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 800 NW08H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 1000 NW10H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 1250 NW12H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 1600 NW16H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 2000 NW20H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 2500 NW25H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 3200 NW32H14D2
ACB 4P 65 kA DRAWOUT 4000 NW40H14D2
ACB 4P 100 kA DRAWOUT 4000b NW4BH14D2
ACB 4P 100 kA DRAWOUT 5000 NW50H14D2
ACB 4P 100 kA DRAWOUT 6300 NW63H14D2