Bảng giá ELCB (chống rò điện) mới nhất 2016

Bảng giá ELCB (chống rò điện) mới nhất 2016

Bảng giá ELCB (chống rò điện) mới nhất 2016

Thiết bị điện Thiên Lộc Phát gửi đến quý khách: bảng giá ELCB (chống rò điện) mới nhất 2016. Mong được sự hồi đáp của khách hàng đối với thiết bị chống rò điện tiên tiến nhất hiện nay.

Chú ý: Bảng giá dưới đây của hãng LS và chưa chiết khấu và Bảng giá có thể thay đổi theo thời gian. Để biết rõ hơn chiết khấu, giá của các hãng khác xin liện hệ công ty để có mức giá tốt nhất.

 

ELCB (chống rò điện) loại 2 pha
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
32GRc 15-20-30A 1.5 268,000
32GRhd 15-20-30A 2.5 243,000
32KGRd 15-20-30A 2.5 268,000
EBS52Fb 40-50A 2.5 475,000
EBE102Fb 60-75-100A 5 845,000
EBN52c 30-40-50A 30 1,180,000
EBN102c 60-75-100A 35 1,580,000
EBN202c 125,150,175,200,225,250A 65 3,470,000

bang-gia-thiet-bi-chong-ro-dien

ELCB (chống rò điện) loại 3 pha
EBN53c 15,20,30,40,50A 14 1,550,000
EBN103c 60,75,100A 18 1,840,000
EBN203c 125,150,175,200,225,250A 26 3,990,000
EBN403c 250-300-350-400A 37 7,740,000
EBN803c 500,630A 37 13,650,000
EBN803c 800A 37 16,590,000

 

ELCB (chống rò điện) loại 4 cực
EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A 18 2,735,000
EBS104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 37 3,150,000
EBS204c 125,150,175,200,225,250A 37 5,930,000
EBN404c 250,300,350,400A 37 11,030,000
 
Người viết : admin