Thiết bị điện công nghiệp Thiên Lộc Phát giới thiệu đến khách hàng bảng giá MCCB (Aptomat) mới nhất năm 2016, Với mức giá ưu đãi này, Thiết bị đóng cắt MCCB là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng.
Chú ý: Bảng giá dưới đây của hãng LS và chưa chiết khấu và Bảng giá có thể thay đổi theo thời gian. Để biết rõ hơn chiết khấu, giá của các hãng khác xin liện hệ công ty để có mức giá tốt nhất.
MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 577,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 680,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 768,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,422,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3,465,000 |
ABS32c | 10A | 25 | 610,000 |
ABS102c | 50-75-100-125A | 85 | 1,100,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,650,000 |
BS32c (ko vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 78,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 90,000 |
MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 670,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 778,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 888,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,690,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,225,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 8,580,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 9,635,000 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 710,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 810,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,320,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,170,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 4,790,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 11,130,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 12,600,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 22,500,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 24,800,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 46,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 47,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max | ||||
ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1,620,000 | |
ABS 103G | 80-100A | 25 | 1,995,000 | |
|
125-160-200-250A | 16 | 1,785,000 | |
ABS 203G | 125-160-200-250A | 25 | 2,220,000 |
MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 990,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,170,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,180,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,350,000 |
ABN804c | 500-630 | 45 | 10,400,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 12,290,000 |
ABS104c | 30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,550,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,600,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,040,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 13,950,000 |
ABS804c | 800A | 75 | 15,950,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 47,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 50,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 56,000,000 |
Người viết : admin